|
|
van Oostveen |
Overige namen:
| 14/15 | Hendrik Cornelis Kreike x Cornelia Christina Kroezen | Generatie 4 |
| 28/29 | Adrianus Kreike x Johanna Maria Bom | Generatie 5 |
| 59 | Maria van Oostveen | Generatie 6 |
Maria (Mietje) van Oostveen [59]
| Geboren | ± 1819 in Diemen | |
| Overleden | ??? | |
| Gehuwd | op 31 jarige leeftijd in Diemen op 5-7-1851 met Cornelis Bom [58] | |
| Geboren | ± 1820 in Breukelen | |
| Zoon van | Jan Bom [116] en Johanna v Dijk [117] | |
| Beroep | werkman | |
|
Johanna is de dochter van |
||
Kinderen:
| 1. Johanna Maria Bom (5 april 1863, Diemen) [29] |
zie ook "Bom" |
|
Nog geen verder informatie bekend |
|
| 118 | Jan van Oostveen | Generatie 7 |
| Geboren | ± 1789 in Diemen | |
| Overleden | ??? | |
| Beroep | Molenaar | |
| Gehuwd met | op 27 december 1812 in Diemen Barbera Boel(e) [119] | |
| Geboren | ± 1785 in Bussum | |
| Overleden | op 11 mei 1819 in Hilversum | |
| Dochter van | Abraham Boel [238] en Jannetje Post [239] | |
| 1. | Abraham van Oostveen | geboren omstreeks 1816 in |
| huwt op 29 jarige leeftijd in Diemen met Anna Maria Rempe (30 jaar, Nieuwer Amstel)(dv Matthijs R & Helligonda v Dijk) | ||
| huwt op 33 jarige leeftijd in Diemen met Elisabeth v Wierst (33 jaar, Utrecht)(dv Willebrordus vW & Johanna Stelling)(bruidegom = weduwnaar v Anna Maria Rempe) | ||
| huwt op 40 jarige leeftijd in Diemen met Adriana Lamberts (37 jaar, Diemen)(dv Lambert L & Wijntje Bokke)(bruidegom = weduwnaar v Anna Maria Rempe & Elisabeth v Wierdt) | ||
| 2. | Jannetje van Oostveen | geboren omstreeks 1817 in Diemen |
| huwt op 30 jarige leeftijd in Diemen met Gerrit de Jong (29 jaar, Nieuwer Amstel)(zv Cornelis dJ & Maria Suurenbroek) | ||
| 4. | Maria van Oostveen | zie 59 |
|
Nog geen verder informatie bekend
|
| 236 | Beerend van Oostveen | Generatie 8 |
| Geboren | ??? | |
| Overleden | ??? | |
| Gehuwd met | Klaasje Molenaer [237] | |
| Geboren | ??? | |
| Overleden | ??? | |
| Dochter van | ??? [472] & ??? [473] | |
Kinderen:
| 1. | Jan van Oostveen | geboren omstreeks 1789 in |
|
Nog geen verder informatie bekend |