Kroezen |
januari 2011 |
Andere namen:
15 | Cornelia Christina Kroezen | Generatie 4 |
Geboren | 24-8-1896 in de Haarlemmermeer | |
Overleden | 22-3-1982 in Den Helder | |
Gehuwd | op 29-8-1923, Haarlemmermeer met Hendrik Cornelis Kreike [14] | |
Geboren | 5-9-1898 Nieuwer Amstel | |
Overleden | 8-10-1969 | |
z.v. Adrianus Kreike en Johanna Maria Bom | ||
Trouwboekje 1 | Trouwboekje 2 | Trouwboekje 3 | Trouwboekje 4 |
Huis 1 | Huis 2 | Huis 3 | Bouwtekening |
Kruisweg | gezin | gezin | gezin |
Cornelia | Hendrik | Hendrik | Hendrik & Cornelia |
Kinderen: |
1. Johanna Maria (Rie) Kreike |
2. Quirinus Adrianus (Krijn) Kreike |
3. Cornelia Johanna (Nelly) Kreike |
4. Adrianus Jozef (Arie) Kreike |
5. Johan Christianus Marcellus (Johan) Kreike |
6. Anna Catharina (Toos) Kreike |
7. Theresia Christina Elisabeth (Trees) Kreike |
8. Hendrik Cornelis Anthonius (Henk) Kreike |
9. Antonius Petrus Hubertus (Anton) Kreike |
30 | Quirinus Kroezen | Generatie 5 |
Geboren | 23-4-1867, Hoofddorp-Haarlemmermeer | |
Overleden | 7-9-1935 te Haarlem en begraven (10-9-1935) in Hoofddorp | |
Gehuwd | 7-11-1895 te Hontenisse met Anna Catharina van Damme [31] | |
Beroep | Slager | |
Geboren | 3-10-1874 te Hontenisse | |
Overleden | 6-4-1950, Haarlemmermeer | |
Dochter van Pieter van Damme [62] & Christina Pardon [63] | ||
Quirinus & Anna | Quirinus, slager | Quirinus | Slagerij |
Slagerij |
Kinderen uit huwelijk:
1. | Cornelia Christina Kroezen zie: 15 |
2. | Dirk Jan Kroezen (2-1-1899) |
3. | Maria Petronella Kroezen (9-6-1901) |
4. | Cornelis Petrus Kroezen (23-12-1902) |
5. | Mattheus Johannes Kroezen (9-12-1904) |
6. | Apolonia Kroezen (1-4-1906)Overleden: 6-9-1906 (Haarlemmermeer) |
7. | Johannes Kroezen (6-11-1907) |
8. | Anna Catharina Kroezen (12-4-1910) |
9. | Cornelia Maria Kroezen (26-11-1911) Overleden: 25-2-1990 (Haarlem) |
10. | Maria Apolonia (18-6-1915) |
(Alle kinderen zijn geboren in de Haarlemmermeer)
Geen verdere gegevens bekend.
60 | Theodorus Augustinus Kroezen | Generatie 6 |
Theodorus Augustinus (Dirk) Kroezen [60]
Geboren | 28-8-1823 in Beesd | |
Overleden | 1914 | |
Beroep | Slachter | |
Gehuwd | Gehuwd op 25-1-1862 in Beesd met Cornelia van Walstijn [61] | |
Geboren | 22-12-1841 in Beesd | |
Overleden | Beesd | |
Beroep | Dienstbode | |
dv Cornelis van Walstijn en Maria van den Akker | ||
zie ook: "van Walstijn" |
Kinderen:
NB
Quirinus en Cornelia huwen dus allebei met een kind
van Pieter van Damme & Christina Pardon
120 | Krijn Kroezen | Generatie 7 |
Quirinus (Krijn) Kroezen [120]
Geboren | 10 mei 1792 in Mariënwaerd | |
Overleden | voor 10-12-1887 | |
Gehuwd | Gehuwd op 2-6-1821 in Beesd met Geertruida Zwezerijnen [121] | |
Geboren | 23-10-1793 in Beesd | |
Overleden | 10-12-1887 in Beesd | |
Beroep | Slager | |
Dochter van Derk Zwezerijnen [242] & Jenneken van den Heuvel [243] | ||
NB Jenneken van den Heuvel is de dochter van: Antonius van de Heuvel [486] & Gerarda Walstijn [487] |
||
Gerarda Walstijn is op haar beurt weer de dochter van: Guielmus Walstijn [974] & Mechtildis van Rijswijck [975] |
||
NB: |
zie ook: "van Walstijn" |
Kinderen:
240 | Anthonij Kroezen | Generatie 8 |
Geboren | in Beesd/Erkelens in 1762 | |
Overleden | in Beesd op 20-4-1839 | |
Gehuwd | in Mariënwaerd (datum onbekend) met Anna van Gameren [241] | |
d.v. Krijn van Gameren [482] & Petronilla van den Heuvel 483] | ||
Geboren | 16-10-1762 in Rhenoy | |
Overleden | 20-11-1835 Beesd | |
Zie ook: "van Gameren" |
1. | Petronilla Kroesen, gedoopt in 1788 in Beesd | |
2. | Pieter Quirinus Kroezen, in 1790 geboren in Mariënwaard. | |
huwt op 16-9-1820 in Beesd met Allegonda Spronk | ||
3. | Krijn Kroezen [zie 120] op 10 mei 1792 geboren in Mariënwaard | |
Het militieregister van de gemeente Beesd uit 1813 (R v
Maanen, 2004): Kroeze, Guirinus, geb. Marienwaard, 22 haar, lengte 5v4d, (=lengte 1,648m) beroep domestique cultivateur, woonde in Schalkwijk, en hij pretendeerde uitsluiting vanwege broederdienst. In 1815 wordt hij weer genoemd, nu als militair, |
||
4. | Gijsbertus Kroezen, geboren op 21-2-1794 in Mariënwaerd en gedoopt op 22-2-1794 in Beesd | |
5. | Gerardus Pacificus Kroesen, geboren op 10-1-1796 in Mariënwaerd en gedoopt op 11-1-1796 in Beesd | |
6. | Constantinus Wilhelmus Kroezen, geboren 21-4-1798 | |
huwt met Geertrui van de Maze | ||
Het militieregister van de gemeente Beesd uit 1817 (R v Maanen, 2007): zijn woonplaats is Schalkwijk en zijn beroep is bouwmansknecht. Zijn lengte 5v1½d (± 1,58m) | ||
7. | Gerardus Pius Kroesen, geboren op 13-3-1802 in Beesd en gedoopt op 14-3-1802 in Beesd | |
8. | Wilhelmus Kroesen, geboren op 14-11-1804 en gedoopt op 15-11-1804 in Beesd | |
9. | Anthonius Kroesen, gedoopt op 12-2-1809 in Beesd |