Kreike |
||
Krecke Kreeke Kreijke Krijke |
||
Cornelia Johanna [7] Hendrik Cornelis [14] Adrianus [28] Wilhelmus [56] Philip Bernard Maria [112] Joes Hermanus [224] Joan (Joannes) Hermannus [448] Joannes [896] |
jan 2011 |
Overige namen:
14 | Hendrik Cornelis Kreike | Generatie 4 |
Hendrik Cornelis Kreike [14]
Geboren | 5-9-1898 in Nieuwer Amstel | |
Overleden | 8-10-1969 | |
Gehuwd | op 29-8-1923, Haarlemmermeer met Cornelia Christina Kroezen [15] | |
d.v. Quirinus Kroezen [30] & Anna Catharina van Damme [31] | ||
Geboren | 24-8-1896, Haarlemmermeer | |
Overleden | 22-3-1982, Den Helder | |
Zie ook: "Kroezen" "van Damme" |
Trouwboekje 1 | Trouwboekje 2 | Trouwboekje 3 | Trouwboekje 4 |
Huis 1 | Huis 2 | Huis 3 | Bouwtekening |
Kruisweg | gezin | gezin | gezin |
Cornelia | Hendrik | Hendrik | Hendrik & Cornelia |
28 | Adrianus Kreike | Generatie 5 |
Adrianus Kreike [28]
Geboren | 9 april 1856 in Nieuwer Amstel | |
Overleden | 3-3-1932 in Aalsmeer | |
Beroep | pluimdierenhandelaar, boerenarbeider, werkman | |
Huwelijk 1 | 14 oktober 1880 met Johanna Hilders | |
Geboren | 8-2-1859 Aalsmeer | |
Dochter van | Adrianus Hilders & Maria Wassenberg | |
Overleden | 2-3-1892 in Nieuwer Amstel | |
Huwelijk 2 | 4 oktober 1893 met Johanna Maria Bom [29] | |
foto | Geboren | 5 april 1863 in Diemen |
Overleden | 20 juli 1931 in Aalsmeer | |
Dochter van | Cornelis Bom [58] & Maria v Oostveen [59] | |
zie ook "van Oostveen" "Bom" |
Kinderen uit 1e huwelijk (klik hier) |
Kinderen uit 2e huwelijk: |
1. Gerarda Maria Kreike (7-8-1894, Nieuwer Amstel) |
2. Leonardus Cornelis Kreike (12-9-1895, Nieuwer Amstel) |
3. Hendrik Cornelis Kreike (5-9-1898, Nieuwer Amstel) zie: [14] |
4. Cornelia Maria Kreike (30-8-1899, Nieuwer Amstel) |
5. Elisabeth Johanna Kreike (30-11-1900, Nieuwer Amstel) |
6. Gerarda Adriana Kreike (17-4-1902, Nieuwer Amstel) |
56 | Wilhelmus Kreike | Generatie 6 |
Wilhelmus Kreike [56]
Geboren in 1827 in Nieuwer Amstel, overleden op 78-jarige leeftijd in Sloten
op 12 december 1905
Gehuwd op 26 jarige leeftijd in Nieuwer
Amstel op 18-8-1853 met
Alida van Oost(e)rom [57]
Geboren op 21 april 1828 in Nieuwer Amstel, overleden op 52 jarige leeftijd in Nieuwer Amstel op 17
juni 1880
Dochter van Arie van Oosterom [114] en Helena Bruigom
[115]
zie ook "van Oostrom" |
Kinderen: |
1. Adrianus Kreike (9 april 1856, Nieuwer Amstel) zie: [28] |
2. Gerarda Kreike, dienstbode (15 maart 1858, Nieuwer Amstel) |
3. Leonardus Kreike, boerenarbeider(29 april 1861, Nieuwer Amstel) |
4. Alida Wilhelmina (3 december 1870, Nieuwer Amstel) |
112 | Philip Bernard Maria Kreike | Generatie 7 |
Philip Bernard Maria Kreike [112]
Geboren | 3 augustus 1786 in Bersenbrück (D) | |
Overleden | 18 december 1853 in Aalsmeer (67 jaar) | |
Beroep | Tapper | |
Gehuwd | op 30 jarige leeftijd in Aalsmeer op 2 oktober 1816 met Gerarda Termaten (of: Termade)[113] | |
Geboren | op 28 februari 1794 Aalsmeer/Uithoorn | |
Overleden | op 10 mei 1838 in Aalsmeer (34 jaar) | |
Dochter van | Willem Termaten [226] en Aagje Wageman [227] |
Philip wordt bij het huwelijk van zoon Wilhelmus "Barend" genoemd.
Kinderen uit huwelijk 1:
Huwelijk 2:
Op 52 jarige leeftijd in Aalsmeer op 8 februari 1839 met Jacoba Ceelie (53 jaar,
geboren in Nieuwer Amstel in 1786)
224 | Joes Hermanus Krecke | Generatie 8 |
Joes Hermanus Krecke [224]
Geboren | 25 maart 1745 in Bersenbrück (D) | |
Overleden | 27 januari 1812 in Bersenbrück (D) | |
1e huwelijk | 15-1-1770 in Bersenbrück (D) met Anna Elisabeth Uphoff (begraven op 8-4-1785) | |
2e huwelijk | op 8 november 1785 in Bersenbrück met Anna Maria Adelheid Husseren[225] | |
Geboren | op 27 december 1760 in Bersenbrück (D) | |
Overleden | op 19 december 1795 in Priggenhagen (D) (34 jaar) | |
Dochter van | Joannes Hermannus Husseren [450] en Christina Aleid Mencke [451] | |
3e huwelijk | 1795 in Bersenbrück (D) met Maria Catharina Scherder (Scherden) (begraven 1816 in Bersenbrück) |
Joes is afkomstig uit Berse (D).
In deze periode is mogelijk ook de schrijfwijze "Kreike"
ontstaan. Ook komen voor: "Kreijke" en "Krijke".
In de omgeving van Bersenbrück (bij Osnabrück-D) schijnt de naam Krecke nog
steeds voor te komen.
Bersenbrück-kaart |
Kinderen uit huwelijk 1: | |||
1. | Joan Herm Derik Krecke | Bersenbrück, 3-9-1771 | |
2. | Maria Catharina Elisabeth Kreke | Bersenbrück, 15-5-1774 | |
3. | Anna Maria Elisabeth Krecke | Bersenbrück, 27-5-1777 |
Kinderen uit huwelijk 2: | |||
1. | Philip Bernard Maria Kreike [zie 112] | Bersenbrück , 3-8-1786 | 18-12-1853, Aalsmeer |
2. | Johanna Maria Elisabeth Krecke | Bersenbrück , 22-6-1788 | |
3. | Hermannus Gerhardus Krecke | Bersenbrück, 21-8-1789 | |
4. | Johannes Hermannus Heinrich Krecke | Bersenbrück, 3-10-1792 | |
5. | Maria Elisabeth Krecke | Bersenbrück, 19-12-1795 |
Kinderen uit huwelijk 3: | |||
1. | Bernard Henricus Krecke | Bersenbrück,1796 | |
2. | Johan Berend Heinrich Krecke | Bersenbrück, 15-4-1797 | |
3. | Wilhelmus Hermanana Krecke | Bersenbrück, 24-11-1799 | |
4. | Johannes Fridrich Gerhard Krecke | Bersenbrück, 8-12-1801 |
448 | Joan (Joannes) Hermannus Krecke | Generatie 9 |
Joan (Joannes) Hermannus Krecke [448]
Geboren op 18 september 1698 in Bersenbrück
(D), overleden op 2 april 1781 in Bersenbrück (D)
Huwelijk op 28 juli 1744 in Bersenbrück met
Elisabeth Maria von Willen [449]
Geboren in 1716 Bersenbrück (D), overleden op 23 mei 1782 in Bersenbrück (D) (66 jaar)
Kinderen: |
1. | Joes Hermanus Kreike [zie 224] | Bersenbrück , 25-3-1745 | 27-1-1812, Bersenbrück |
2. | Gerhardus Henricus Krecke | Bersenbrück , 20-11-1746 | |
3. | Johannes Henricus Krecke | Bersenbrück, 3-8-1749 | |
4. | Anna Adelheidis Krecke | Bersenbrück, 2-6-1752 | |
5. | Maria Elisabetha Krecke | Bersenbrück, 2-6-1752 |
896 | Joannes Krecke | Generatie 10 |
Joannes Krecke [896]
Geboren in 1673, overleden op 9 april 1743 in Bersenbrück
Huwelijk op 1 februari 1695 met
Anna Keyßer [897]
Kinderen: | |||
1. | Gerardus Krecke | Bersenbrück , 23-3-1695 | |
2. | Joannes Hermannus Krecke [zie 448] | Bersenbrück , 18-9-1698 | 2-4-1781, Bersenbrück |